
| DATE D'ARRIVÉE | DATE DE DÉPART | TRANSFERTS | MATCHS | BUTS | ||
| Independiente Santa Fe | 01/01/2008 | 0 | 0 | |||
| Tolima | 01/07/2004 | 01/01/2008 | 0 | 0 | ||
| Independiente Santa Fe | 01/01/2003 | 01/07/2004 | 0 | 0 | ||
| Independiente Medellin | 01/07/2002 | 01/01/2003 | 0 | 0 | ||
| Once Caldas | 01/01/2002 | 01/07/2002 | 0 | 0 | ||
| Independiente Santa Fe | 01/01/2001 | 01/01/2002 | 0 | 0 | ||
| Atletico Junior | 01/01/2000 | 01/01/2001 | 0 | 0 | ||
| Independiente Santa Fe | 01/01/1997 | 01/01/2000 | 0 | 0 | ||
| COMPÉTITION | MATCHS | TITU. | MIN. JOUÉES | BUTS | |||
![]() |
Rencontres amicales | 11 | 941 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Eliminatoires Coupe du Monde | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 21 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 0 | |