
| DATE D'ARRIVÉE | DATE DE DÉPART | TRANSFERTS | MATCHS | BUTS | ||
| LDU Quito | 01/01/2002 | 4 | 2 | |||
| Delfin SC | 01/01/2001 | 01/01/2002 | 0 | 0 | ||
| LDU Quito | 01/01/1998 | 01/01/2001 | 0 | 0 | ||
| Espoli Quito | 01/01/1991 | 01/01/1998 | 0 | 0 | ||
| COMPÉTITION | MATCHS | TITU. | MIN. JOUÉES | BUTS | |||
![]() |
Copa Libertadores | 4 | 194 | 2 | 1 | 0 | |
![]() |
Copa America | 5 | 283 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Coupe du Monde | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Rencontres amicales | 8 | 630 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
Eliminatoires Coupe du Monde | 19 | 1557 | 0 | 8 | 0 | |
| TOTAL | 39 | 0 | 2850 | 2 | 10 | 0 | |