
| DATE D'ARRIVÉE | DATE DE DÉPART | TRANSFERTS | MATCHS | BUTS | ||
| Landskrona BoIS | 01/01/2008 | 0 | 0 | |||
| Bodens BK | 01/01/2007 | 01/01/2008 | 0 | 0 | ||
| Landskrona BoIS | 01/01/2005 | 01/01/2007 | 0 | 0 | ||
| APR | 01/01/2004 | 01/01/2005 | 0 | 0 | ||
| COMPÉTITION | MATCHS | TITU. | MIN. JOUÉES | BUTS | |||
![]() |
Eliminatoires Coupe du Monde | 3 | 111 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 3 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | |