
| DATE D'ARRIVÉE | DATE DE DÉPART | TRANSFERTS | MATCHS | BUTS | ||
| San Luis Potosi | 16/06/2006 | 0 | 0 | |||
| Veracruz | 01/07/2004 | 16/06/2006 | 0 | 0 | ||
| Necaxa | 01/01/2002 | 01/07/2004 | 0 | 0 | ||
| América Mexico | 01/01/1998 | 01/01/2002 | 0 | 0 | ||
| Pumas de la UNAM | 01/07/1993 | 01/01/1998 | 0 | 0 | ||
| COMPÉTITION | MATCHS | TITU. | MIN. JOUÉES | BUTS | |||
![]() |
Coupe des Confédérations | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Coupe du Monde | 6 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Rencontres amicales | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 10 | 0 | 727 | 1 | 0 | 0 | |