

| DATE D'ARRIVÉE | DATE DE DÉPART | TRANSFERTS | MATCHS | BUTS | ||
![]() |
Kaiserslautern | 15/01/2008 | 0 | 0 | ||
![]() |
Steaua Bucarest | 24/06/2005 | 15/01/2008 | 29 | 12 | |
| Otelul Galati | 01/07/2004 | 24/06/2005 | 0 | 0 | ||
| Rapid Bucarest | 01/01/2004 | 01/07/2004 | 0 | 0 | ||
| Otelul Galati | 01/07/2003 | 01/01/2004 | 0 | 0 | ||
| Progresul Bucarest | 01/07/2002 | 01/07/2003 | 4 | |||
| Université Craiovie | 01/07/2001 | 01/07/2002 | 0 | 0 | ||
| Rocar Bucarest | 01/07/1999 | 01/07/2001 | 0 | 0 | ||
| COMPÉTITION | MATCHS | TITU. | MIN. JOUÉES | BUTS | |||
![]() |
Liga 1 | 7 | 467 | 2 | 3 | 0 | |
![]() |
(C1) Ligue des Champions | 10 | 695 | 5 | 1 | 0 | |
![]() |
(C3) Coupe UEFA | 16 | 962 | 5 | 2 | 0 | |
| TOTAL | 33 | 0 | 2124 | 12 | 6 | 0 | |