
| DATE D'ARRIVÉE | DATE DE DÉPART | TRANSFERTS | MATCHS | BUTS | ||
| Stabaek | 01/01/2005 | 2 | ||||
| Sichuan Guancheng | 01/07/2003 | 01/01/2005 | 0 | 0 | ||
| Landskrona BoIS | 01/01/2001 | 01/07/2003 | 0 | 0 | ||
| Sylvia | 01/01/2000 | 01/01/2001 | 0 | 0 | ||
| Assyriska | 01/01/1999 | 01/01/2000 | 0 | 0 | ||
| Djurgaardens IF | 01/01/1997 | 01/01/1999 | 0 | 0 | ||
| Malmö FF | 01/01/1996 | 01/01/1997 | 0 | 0 | ||
| COMPÉTITION | MATCHS | TITU. | MIN. JOUÉES | BUTS | |||
![]() |
(C3) Coupe UEFA | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
Rencontres amicales | 3 | 182 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 362 | 1 | 1 | 0 | |