| Ajouter footmercato.net aux favoris |


Deutschland
Derniers résultats

06/09/2008  Eliminatoires Coupe du Monde
Liechtenstein0-6Allemagne
10/09/2008  Eliminatoires Coupe du Monde
Finlande3-3Allemagne
11/10/2008  Eliminatoires Coupe du Monde
Allemagne2-1Russie
15/10/2008  Eliminatoires Coupe du Monde
Allemagne1-0Pays de Galles
19/11/2008  Rencontres amicales
Allemagne1-2Angleterre
Tout le calendrier

Deutschland
Programme

28/03/2009  Eliminatoires Coupe du Monde
Allemagne  -  Liechtenstein
01/04/2009  Eliminatoires Coupe du Monde
Pays de Galles  -  Allemagne
19/08/2009  Eliminatoires Coupe du Monde
Azerbaïdjan  -  Allemagne
09/09/2009  Eliminatoires Coupe du Monde
Allemagne  -  Azerbaïdjan
10/10/2009  Eliminatoires Coupe du Monde
Russie  -  Allemagne

Deutschland
Recrues

Deutschland
Départs

Deutschland

NOM COMPLET :  
Deutschland
FONDATION:  
1900
VILLE :  
Berlin
STADE :  
Olympiastadion

Liste des joueurs  -  Deutschland

JOUEUR AGE NAT. POSTE ARRIVÉ LE PARTI LE MJ BUTS
René Adler 23 G 11/10/2008 19/11/2008 3 0
Jens Lehmann 39 G 18/02/1998 29/06/2008 10 0
Tim Wiese 27 G 19/11/2008 19/11/2008 1 0
Robert Enke 31 G 28/03/2007 10/09/2008 3 0
Arne Friedrich 29 DD 21/08/2002 19/11/2008 9 0
Marvin Compper 23 DC 19/11/2008 19/11/2008 1 0
Per Mertesacker 24 DC 09/10/2004 19/11/2008 13 0
Serdar Tasci 21 DC 20/08/2008 19/11/2008 4 0
Christoph Metzelder 28 DC 15/08/2001 29/06/2008 8 0
Manuel Friedrich 29 DC 22/03/2006 06/02/2008 1 0
Andreas Hinkel 26 LD 30/04/2003 10/09/2008 1 0
Heiko Westermann 25 LD 06/02/2008 19/11/2008 9 1
Marcell Jansen 23 LG 03/09/2005 20/08/2008 8 0
Marcel Schäfer 24 LG 19/11/2008 19/11/2008 1 0
Philipp Lahm 25 LD 18/02/2004 15/10/2008 15 1
Clemens Fritz 28 DD 07/10/2006 15/10/2008 11 0
Simon Rolfes 26 DG 28/03/2007 19/11/2008 10 1
Tim Borowski 28 M 21/08/2002 19/06/2008 2 0
Michael Ballack 32 MC 28/04/1999 15/10/2008 12 4
Thomas Hitzlsperger 26 MG 09/10/2004 15/10/2008 13 2
Torsten Frings 32 MP 27/02/2001 11/10/2008 8 0
Piotr Trochowski 24 MC 07/10/2006 19/11/2008 8 1
Bernd Schneider 35 MOG 28/07/1999 06/02/2008 1 0
Roberto Hilbert 24 MOD 28/03/2007 06/02/2008 1 0
Bastian Schweinsteiger 24 MOD 06/06/2004 19/11/2008 15 4
Jermaine Jones 27 MC 06/02/2008 19/11/2008 3 0
Kevin Kuranyi 26 AC 29/03/2003 06/09/2008 8 0
Mario Gomez 23 AC 07/02/2007 19/11/2008 13 3
Patrick Helmes 24 AP 28/03/2007 19/11/2008 5 1
Oliver Neuville 35 AD 02/09/1998 16/06/2008 3 1
Miroslav Klose 30 AC 24/03/2001 19/11/2008 15 8
Lukas Podolski 23 AC 06/06/2004 19/11/2008 16 7
Marko Marin 19 AG 27/05/2008 19/11/2008 4 1
David Odonkor 24 AD 30/05/2006 12/06/2008 3 0

Staff - Deutschland

TECHNICIEN AGE NAT. POSTE ARRIVÉ LE PARTI LE
Löw Joachim 48 12/07/2006  
Flick Hansi 43 31/08/2006  
Bierhoff Oliver 40 26/07/2004  

Derniers articles sur Deutschland

25/06/2008  
13/06/2008