
| DATE D'ARRIVÉE | DATE DE DÉPART | TRANSFERTS | MATCHS | BUTS | ||
| Atlante | 01/01/2008 | 0 | 0 | |||
| Morelia | 01/07/2003 | 03/08/2007 | 1 | |||
| Pumas de la UNAM | 01/07/2001 | 01/07/2003 | 0 | 0 | ||
| Santos Laguna | 01/01/2001 | 01/07/2001 | 0 | 0 | ||
| Pumas de la UNAM | 01/07/1996 | 01/01/2001 | 0 | 0 | ||
| COMPÉTITION | MATCHS | TITU. | MIN. JOUÉES | BUTS | |||
![]() |
North American SuperLiga | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |