
| DATE D'ARRIVÉE | DATE DE DÉPART | TRANSFERTS | MATCHS | BUTS | ||
| Sydney FC | 01/07/2005 | 1 | ||||
| Central Coast Mariners | 01/01/2005 | 01/07/2005 | 0 | 0 | ||
| Pahang FA | 01/01/2004 | 01/01/2005 | 0 | 0 | ||
| Perth Glory | 01/07/2003 | 01/01/2004 | 0 | 0 | ||
| Newcastle Jets | 01/07/2001 | 01/07/2003 | 0 | 0 | ||
| Northern Spirit | 01/01/1999 | 01/07/2001 | 0 | 0 | ||
![]() |
JEF United | 01/07/1998 | 01/01/1999 | 0 | 0 | |
![]() |
Vissel Kobe | 01/07/1997 | 01/07/1998 | 0 | 0 | |
| Marconi Stallions | 01/07/1992 | 01/07/1997 | 0 | 0 | ||
| COMPÉTITION | MATCHS | TITU. | MIN. JOUÉES | BUTS | |||
![]() |
Coupe du Monde des Clubs | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Coupe des Confédérations | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | |