
| DATE D'ARRIVÉE | DATE DE DÉPART | TRANSFERTS | MATCHS | BUTS | ||
| Union Maracaibo | 01/07/2006 | 1 | ||||
| Aragua | 01/07/2005 | 01/07/2006 | 0 | 0 | ||
| Caracas | 01/07/2004 | 01/07/2005 | 0 | 0 | ||
| Siegen | 01/01/2004 | 01/07/2004 | 0 | 0 | ||
| Caracas | 01/07/2003 | 01/01/2004 | 0 | 0 | ||
| Waldhof Mannheim | 01/07/2002 | 01/07/2003 | 2 | |||
| Caracas | 01/07/2000 | 01/07/2002 | 0 | 0 | ||
| New Jersey Stallions | 01/01/2000 | 01/07/2000 | 0 | 0 | ||
| Caracas | 01/01/1994 | 01/01/2000 | 0 | 0 | ||
| COMPÉTITION | MATCHS | TITU. | MIN. JOUÉES | BUTS | |||
![]() |
DFB-Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Copa Libertadores | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Rencontres amicales | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Eliminatoires Coupe du Monde | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 12 | 0 | 982 | 0 | 1 | 0 | |