
| DATE D'ARRIVÉE | DATE DE DÉPART | TRANSFERTS | MATCHS | BUTS | ||
| Gwangju Sangmu Phoenix | 01/01/2008 | 0 | 0 | |||
| Seongnam Ilhwa | 01/01/2006 | 01/01/2008 | 0 | 0 | ||
| Busan I'Park | 01/01/2002 | 01/01/2006 | 0 | 0 | ||
| Yonsei University | 01/01/1998 | 01/01/2002 | 0 | 0 | ||
| COMPÉTITION | MATCHS | TITU. | MIN. JOUÉES | BUTS | |||
![]() |
Rencontres amicales | 7 | 578 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Eliminatoires Coupe du Monde | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 8 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | |