Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Gubbio | 12 | 4 | 5 | 3 |
| Serie C | 12 | 4 | 5 | 3 |
| 2024/2025 Ascoli | 24 | 5 | 11 | 8 |
| 2023/2024 SPAL | 14 | 8 | 4 | 2 |
| 2022/2023 Pordenone | 33 | 14 | 12 | 7 |
| 2021/2022 Vicenza | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2020/2021 Vicenza | 38 | 11 | 15 | 12 |
| 2019/2020 Vicenza | 28 | 18 | 7 | 3 |
| 2018/2019 Chievo | 27 | 2 | 11 | 14 |
| 2017/2018 Novara | 18 | 3 | 8 | 7 |
| 2016/2017 Spezia | 47 | 18 | 15 | 14 |
| 2015/2016 Spezia | 34 | 16 | 10 | 8 |
| 2014/2015 Cesena | 24 | 3 | 7 | 14 |
| 2013/2014 Livorno | 14 | 3 | 3 | 8 |
| 2012/2013 Chievo | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 2011/2012 Chievo | 38 | 12 | 13 | 13 |
| 2010/2011 Sampdoria | 28 | 7 | 10 | 11 |
| 2009/2010 Chievo | 38 | 12 | 8 | 18 |
| 2008/2009 Chievo | 28 | 7 | 11 | 10 |
| 2007/2008 Parme | 27 | 5 | 10 | 12 |
| Total | 484 | 149 | 160 | 175 |
La suite après cette publicité