Sam Collins

- Nom complet : Sam Collins
- Taille : 188 cm
- Poids : 84 kg
- Poste : Défenseur
- Âge : 40 Ans
- Nationalité :Angleterre
- Date de naissance :
Compétitions - avec Hartlepool | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ème ligue | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1917 |
Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
TOTAL | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2007 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Hartlepool | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2ème ligue | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Hartlepool | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
League One | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Hartlepool | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
League One | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Hartlepool | 49 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
League One | 42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Hartlepool | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
League One | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Hartlepool | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
League One | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 245 | 4 | 0 | 7 | 4 | 31 | 4 |
2007 |
![]() |
![]() | Prêt |
Hull City | Swindon Town |