Tommy Wright

- Nom complet : Tommy Wright
- Taille : 183 cm
- Poste : Attaquant
- Âge : 33 Ans
- Nationalité :Angleterre
- Date de naissance :

Compétitions - avec Harrogate Town | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference N/S | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 |
TOTAL | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Harrogate Town | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Conference N/S | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Tamworth | 45 | 10 | 0 | 9 | 12 | 5 | 1 |
Conference National | 41 | 8 | 0 | 9 | 12 | 5 | 1 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Forest Green | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Conference National | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Luton Town | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Conference National | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Kidderminster | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Conference National | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Darlington | 29 | 5 | 1 | 15 | 10 | 4 | 1 |
Conference National | 22 | 4 | 0 | 13 | 7 | 4 | 1 | ||
FA Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Aberdeen FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Grimsby Town | 14 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 |
2ème ligue | 14 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Aberdeen FC | 18 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 |
Premier League | 15 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | ||
Scottish Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 128 | 24 | 1 | 54 | 42 | 16 | 2 |
2016 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Corby Town | Nuneaton Town | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Harrogate Town | Corby Town | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Tamworth | Harrogate Town | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Forest Green | Tamworth | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Luton Town | Forest Green |