| DATE DE NAISSANCE : | 12/07/1986 |
|---|---|
| AGE : | 23 |
| LIEU DE NAISSANCE : | Gisors |
| POSTE : | milieu défensif |
| TAILLE : | 1m84 |
| POIDS : | 81 Kg |
| NATIONALITÉ : | français
|
| CLUB | ARRIVÉE | DÉPART | TRANSFERTS | MATCHS | BUTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nice | 08/01/2010 | prêt | 9 | 1 | |
|
Middlesbrough | 04/07/2008 | 08/01/2010 | 5 000 000 € | 34 | 1 |
|
Paris S-G | 03/07/2007 | 04/07/2008 | inconnu | 19 | 0 |
|
Le Havre | 01/07/2004 | 03/07/2007 | 78 | 4 |
| COMPÉTITION | MATCHS | TITU. | MIN. JOUÉES | BUTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Championship | 9 | 4 | 388 | 0 | 1 | 0 |
|
Coupe de France | 3 | 3 | 252 | 0 | 1 | 0 |
|
Coupe de la Ligue | 7 | 7 | 660 | 1 | 2 | 0 |
|
FA Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 |
|
League Cup | 2 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 |
|
Ligue 1 | 24 | 21 | 1728 | 1 | 2 | 0 |
|
Ligue 2 | 72 | 64 | 5626 | 3 | 17 | 1 |
|
Premier League | 21 | 15 | 1238 | 0 | 2 | 1 |
| TOTAL | 140 | 118 | 10233 | 6 | 26 | 2 |
| 06/01/2010 | Peu utilisés en Angleterre, ils flamberaient en France |
|---|---|
| 05/01/2010 | Renato Civelli et Didier Digard futurs coéquipiers en L1 ? |
| 19/12/2009 | Europe : joueurs de 2e division, ils peuvent être les bons tuyaux du mercato (1/2) |
| 03/08/2009 | Que devient Didier Digard ? |
| 25/05/2009 | Mercato Premier League : les stars qui vont fuir la relégation |
| 09/05/2009 | Digard veut faire pleurer Bassong... |
| 04/05/2009 | Premier League : 7 stars bradées au mercato ? |
| 01/04/2009 | PSG : les regrets de Didier Digard |
| 09/03/2009 | PSG : Digard explique les raisons de son départ |
| 24/02/2009 | Digard heureux mais gravement blessé |
| 21/02/2009 | Boro : Digard se montre impitoyable envers la L1 |
| 21/11/2008 | Digard : la Premier League lui va si bien |
| 17/11/2008 | Que devient Didier Digard ? |
| 02/08/2008 | Boro : Digard fait déjà l'unanimité |
| 04/07/2008 | PSG : Digard officiellement à Boro |
| 08/01/2010 | Nice |
| - < 0 ans |