Mike Cestor

- Nom complet : Mike Cestor
- Poste : Défenseur
- Âge : 25 Ans
- Nationalité :République Démocrate du Congo
- Date de naissance :

Compétitions - avec Épinal | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Compétitions - avec Woking | Matches | Min | ||||||
Conference National | 30 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 0 | 1828 |
FA Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
TOTAL | 34 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2188 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | ![]() | Épinal | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
National 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Woking | 32 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 0 |
Conference National | 30 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 0 | ||
FA Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Woking | 39 | 1 | 0 | 12 | 7 | 8 | 0 |
Conference National | 37 | 1 | 0 | 11 | 7 | 8 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Woking | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Conference N/S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Conference N/S | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Conference N/S | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Woking | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Conference N/S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Conference N/S | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Conference N/S | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Woking | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Conference N/S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Conference N/S | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Conference N/S | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Leyton Orient | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League One | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League One | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Leyton Orient | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League One | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League One | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Leyton Orient | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League One | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League One | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Leyton Orient | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League One | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League One | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Boreham Wood | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Conference N/S | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Conference N/S | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Boreham Wood | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Conference N/S | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Conference N/S | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Leyton Orient | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
League One | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
League One | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Leyton Orient | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
League One | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
League One | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 212 | 5 | 0 | 39 | 32 | 25 | 0 |
2012 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Leyton Orient | Woking | ||
2012 |
![]() |
![]() | Prêt |
Leyton Orient | Woking | ||
2012 |
![]() |
![]() | Prêt |
Leyton Orient | Woking | ||
2011 |
![]() |
![]() | Prêt |
Leyton Orient | Woking |