Romeo Constantin Surdu

- Nom complet : Romeo Constantin Surdu
- Taille : 176 cm
- Poids : 72 kg
- Poste : Attaquant
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 34 Ans
- Nationalité :Roumanie
- Date de naissance :

Compétitions - avec FC Brasov | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de Roumanie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Compétitions - avec Apollon | Matches | Min | ||||||
Coupe | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 409 |
TOTAL | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 589 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | ![]() | Târgu Mureş | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Liga I | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | FC Brasov | 26 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Liga I | 24 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||
Coupe de Roumanie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Apollon | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 |
1ère Division | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
Coupe | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | FC Rapid Bucarest | 14 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Liga I | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | ||
Coupe de Roumanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | FC Rapid Bucarest | 37 | 5 | 0 | 7 | 26 | 6 | 1 |
Liga I | 28 | 5 | 0 | 6 | 19 | 5 | 0 | ||
Coupe de Roumanie | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
2010/2011 | ![]() | FC Steaua Bucarest | 34 | 6 | 0 | 12 | 16 | 4 | 0 |
Liga I | 21 | 5 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | ||
Coupe de Roumanie | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | FC Steaua Bucarest | 42 | 6 | 0 | 17 | 11 | 4 | 0 |
Liga I | 32 | 5 | 0 | 15 | 7 | 3 | 0 | ||
UEFA Europa League | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | FC Brasov | 21 | 8 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 |
Liga I | 21 | 8 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | ||
TOTAL | 203 | 34 | 2 | 57 | 82 | 30 | 1 |
2017 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
RWDM | FC Viitorul Orhei | ||
2017 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Târgu Mureş | RWDM | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
FC Viitorul Orhei | Târgu Mureş | ||
2014 |
![]() |
![]() | Transfert |
FC Brasov | FC Viitorul Orhei | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert |
Apollon | FC Brasov | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
FC Rapid Bucarest | Apollon | ||
2011 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
FC Steaua Bucarest | FC Rapid Bucarest |