Douglas Grolli

- Nom complet : Douglas Ricardo Grolli
- Taille : 188 cm
- Poids : 84 kg
- Poste : Défenseur
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 28 Ans
- Nationalité :Brésil
- Date de naissance :

Compétitions - avec Bahia | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Copa Nissan Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Compétitions - avec Grêmio | Matches | Min | ||||||
Gaucho 1e Division | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
TOTAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Bahia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Série A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa Nissan Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | Chapecoense | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
Série A | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Copa Nissan Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Amicaux Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | Ponte Preta | 23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Série A | 23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
2015 | ![]() | Cruzeiro | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Série A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | Chapecoense | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Série A | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
2014 | ![]() | Londrina | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Paranaense | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2013 | ![]() | São Caetano | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Série B | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||
2013 | ![]() | Grêmio | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Série A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gaucho 1e Division | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2012 | ![]() | Grêmio | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Série A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Coupe du Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gaucho 1e Division | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2012 | ![]() | Grêmio | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Coupe du Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gaucho 1e Division | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2011 | ![]() | Chapecoense | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
Série C | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Catarinense | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
2011 | ![]() | Chapecoense | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Catarinense | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
2010 | ![]() | Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Série C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Coupe du Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 169 | 13 | 0 | 10 | 8 | 54 | 7 |
2018 |
![]() |
![]() | Transfert |
Chapecoense | Bahia | ||
2018 |
![]() |
![]() | Retour de prêt |
Chapecoense | Cruzeiro | ||
2018 |
![]() |
![]() | Retour de prêt |
Chapecoense | Cruzeiro | ||
2017 |
![]() |
![]() | Prêt |
Cruzeiro | Chapecoense | ||
2016 |
![]() |
![]() | Prêt |
Cruzeiro | Ponte Preta | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfert |
Chapecoense | Cruzeiro | ||
2014 |
![]() |
![]() | Prêt |
Grêmio | Chapecoense | ||
2014 |
![]() |
![]() | Prêt |
Grêmio | Londrina | ||
2013 |
![]() |
![]() | Prêt |
Grêmio | São Caetano | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfert |
Chapecoense | Grêmio |