Long Tan

- Nom complet : Long Tan
- Taille : 185 cm
- Poids : 77 kg
- Poste : Milieu
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 30 Ans
- Nationalité :Chine
- Date de naissance :

Compétitions - avec Changchun Yatai | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 482 |
Compétitions - avec Seattle Sounders Res. | Matches | Min | ||||||
USL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Compétitions - avec Orlando City | Matches | Min | ||||||
USL | 25 | 5 | 0 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1157 |
US Open Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 |
TOTAL | 36 | 8 | 0 | 16 | 15 | 1 | 2 | 1920 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Changchun Yatai | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Super League | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | Changchun Yatai | 29 | 8 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 |
Super League | 29 | 8 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | ||
2014 | ![]() | Zhejiang Yiteng | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Super League | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | DC United | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Whitecaps | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Championnat canadien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | ![]() | Whitecaps | 13 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 13 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
Championnat canadien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Tampa Bay Rowdies | 27 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 |
US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
USL 1 | 25 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | ||
TOTAL | 94 | 15 | 1 | 33 | 32 | 4 | 1 |
2017 |
![]() |
![]() | Transfert |
Phoenix Rising | Changchun Yatai | ||
2015 |
![]() |
![]() | Prêt |
Phoenix Rising | Tampa Bay Rowdies | ||
2014 |
![]() |
![]() | Transfert |
Zhejiang Yiteng | Phoenix Rising | ||
2014 |
![]() |
![]() | Transfert |
Seattle Sounders Res. | Zhejiang Yiteng | ||
2013 |
![]() |
![]() | |
DC United | Orlando City | ||
2012 |
![]() |
![]() | Prêt |
Whitecaps | Richmond Kickers | ||
2011 |
![]() |
![]() | Échange |
Tampa Bay Rowdies | Whitecaps |