Adriano Felicio

- Nom complet : Adriano do Nascimento Felicio
- Taille : 179 cm
- Poste : Milieu
- Âge : 38 Ans
- Nationalité :Brésil
- Date de naissance :
Compétitions - avec Tupi | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série D | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 878 |
Compétitions - avec Volta Redonda | Matches | Min | ||||||
Coupe du Brésil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 |
Carioca 1ère Division | 12 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 686 |
TOTAL | 25 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1635 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ![]() | Tupi | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Série D | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Volta Redonda | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Coupe du Brésil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Carioca 1ère Division | 12 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Campinense | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Série D | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
2011 | ![]() | Itumbiara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Série D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Botafogo DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Série D | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2010 | ![]() | Brasiliense | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Série B | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulista A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Volta Redonda | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Carioca 1ère Division | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2009 | ![]() | Madureira | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Carioca 1ère Division | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 69 | 5 | 0 | 10 | 35 | 5 | 0 |
2013 |
![]() |
![]() | Transfert |
Volta Redonda | Tupi | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Campinense | Volta Redonda |