Reuf Durakovic

- Nom complet : Reuf Durakovic
- Taille : 196 cm
- Poids : 92 kg
- Poste : Gardien
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 24 Ans
- Nationalité :Bosnie-Herzégovine
- Date de naissance :

Club actuel :
Compétitions - avec Dornbirn | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1203 |
TOTAL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1203 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | ![]() | Ried | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipico Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Ried | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipico Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Ried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipico Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Dornbirn | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Regionalliga | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2012/2013 | ![]() | Lustenau | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1ère Division | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
ÖFB Stiegl Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Austria Lustenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ère Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1ère Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Austria Lustenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ère Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1ère Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2015 |
![]() |
![]() | Transfert |
Union St. Florian | Ried | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfert |
Union St. Florian | Ried | ||
2014 |
![]() |
![]() | |
Ried | Union St. Florian | ||
2014 |
![]() |
![]() | Transfert |
Dornbirn | Ried | ||
2013 |
![]() |
![]() | Prêt |
Lustenau | Varèse |