Andrés Nicolás Olivera

- Nom complet : Andrés Nicolás Olivera
- Taille : 166 cm
- Poids : 69 kg
- Poste : Milieu
- Meilleur pied : Les deux
- Âge : 41 Ans
- Nationalité :Uruguay
- Date de naissance :
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ![]() | Defensor Sporting | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Primera Division | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Defensor Sporting | 26 | 4 | 1 | 7 | 14 | 2 | 0 |
Primera Division | 22 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 | 0 | ||
CONMEBOL Sudamericana | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Defensor Sporting | 17 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 |
Primera Division | 17 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Defensor Sporting | 33 | 15 | 7 | 6 | 5 | 16 | 2 |
Primera Division | 24 | 10 | 7 | 1 | 4 | 15 | 2 | ||
CONMEBOL Libertadores | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Defensor Sporting | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Primera Division | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
CONMEBOL Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Correcaminos UAT | 22 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 |
Liga de Ascenso | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | ||
Copa MX | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Defensor Sporting | 27 | 13 | 2 | 6 | 10 | 8 | 0 |
Primera Division | 21 | 11 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | ||
CONMEBOL Libertadores | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Puebla FC | 38 | 10 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 |
Primera Division | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | ||
Primera Division | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | ||
Super Liga | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Super Liga | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Club América | 18 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 |
Primera Division | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
CONMEBOL Libertadores | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Puebla FC | 38 | 10 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 |
Primera Division | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | ||
Primera Division | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | ||
Super Liga | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Super Liga | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Puebla FC | 67 | 12 | 0 | 2 | 35 | 24 | 0 |
Primera Division | 32 | 5 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | ||
Primera Division | 32 | 5 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | ||
Interliga | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Puebla FC | 67 | 12 | 0 | 2 | 35 | 24 | 0 |
Primera Division | 32 | 5 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | ||
Primera Division | 32 | 5 | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | ||
Interliga | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Tiburones Rojos de Veracruz | 33 | 14 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 |
Liga de Ascenso | 33 | 14 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | ||
2007/2008 | ![]() | Puebla FC | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
Primera Division | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||
2007/2008 | ![]() | CF Atlas Guadalajara | 0 | 1 | 0 | ||||
Primera Division | 0 | 1 | 0 | ||||||
2004/2005 | ![]() | Albacete | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
La Liga Santander | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 412 | 111 | 15 | 34 | 168 | 152 | 5 |
2012 |
![]() |
![]() | Transfert |
Correcaminos UAT | Defensor Sporting | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Defensor Sporting | Correcaminos UAT | ||
2011 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Club América | Defensor Sporting | ||
2008 |
![]() |
![]() | Transfert |
Puebla FC | Tiburones Rojos de Veracruz |