Adrián Jesús Bastía Beruzzi

- Nom complet : Adrián Jesús Bastía Beruzzi
- Taille : 177 cm
- Poids : 75 kg
- Poste : Milieu
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 39 Ans
- Nationalité :Argentine
- Date de naissance :

Compétitions - avec Colón | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 530 |
Copa Nissan Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
Compétitions - avec Atlético Rafaela | Matches | Min | ||||||
Copa Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
TOTAL | 16 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 931 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Colón | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Primera Division | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
Copa Nissan Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Colón | 18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
Primera Division | 18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | ||
2016 | ![]() | Colón | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Primera Division | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
2015 | ![]() | Atlético Rafaela | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Primera Division | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
2014 | ![]() | Atlético Rafaela | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Primera Division | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Atlético Rafaela | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 |
Primera Division | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | ||
Copa Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Colón | 32 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 2 |
Primera Division | 27 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | ||
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa Nissan Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Colón | 31 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 4 |
Primera Division | 31 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 4 | ||
2010/2011 | ![]() | Asteras Tripolis | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Super League | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
Coupe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Colón | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
Super League | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
Coupe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Asteras Tripolis | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Super League | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | ||
2008/2009 | ![]() | Colón | 23 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | |
Super League | 23 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | |||
2003/2004 | ![]() | Espanyol | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
La Liga Santander | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
TOTAL | 297 | 11 | 0 | 30 | 38 | 95 | 19 |
2016 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Atlético Rafaela | Colón | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Colón | Atlético Rafaela | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Asteras Tripolis | Colón | ||
2011 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Asteras Tripolis | Colón | ||
2008 |
![]() |
![]() | Transfert |
Racing Club | Asteras Tripolis |