Martín Eduardo García

- Nom complet : Martín Eduardo García
- Taille : 178 cm
- Poids : 76 kg
- Poste : Défenseur
- Meilleur pied : Gauche
- Âge : 34 Ans
- Nationalité :Argentine
- Date de naissance :

Compétitions - avec Deportivo La Guaira | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1350 |
Compétitions - avec Monagas | Matches | Min | ||||||
Primera Division | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 990 |
CONMEBOL Sudamericana | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 |
Compétitions - avec Sportivo Belgrano | Matches | Min | ||||||
Copa Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 265 |
TOTAL | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2815 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | Deportivo La Guaira | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Primera Division | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
2019 | ![]() | Monagas | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Primera Division | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
CONMEBOL Sudamericana | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2018 | ![]() | Monagas | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Primera Division | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
2015 | ![]() | Sportivo Belgrano | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Primera B Nacional | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||
2014 | ![]() | Sportivo Belgrano | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Primera B Nacional | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Sportivo Belgrano | 25 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 |
Primera B Nacional | 25 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | ||
2012/2013 | ![]() | Sportivo Belgrano | 34 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 |
Argentino A | 31 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||
Copa Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2011/2012 | ![]() | Sportivo Belgrano | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentino A | 0 | 4 | 0 | ||||||
Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | San Martín Tucumán | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Primera B Nacional | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Rosario Central | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Primera Division | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | Rosario Central | 0 | 1 | 0 | ||||
Primera Division | 0 | 1 | 0 | ||||||
TOTAL | 151 | 19 | 2 | 19 | 18 | 38 | 11 |
2019 |
![]() |
![]() | Transfert |
Monagas | Deportivo La Guaira | ||
2018 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Estudiantes Río Cuarto | Monagas | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Sportivo Belgrano | Estudiantes Río Cuarto | ||
2011 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
San Martín Tucumán | Sportivo Belgrano |