Liam McAlinden

- Nom complet : Liam McAlinden
- Taille : 185 cm
- Poids : 74 kg
- Poste : Attaquant
- Âge : 24 Ans
- Nationalité :Irlande
- Date de naissance :

Compétitions - avec Exeter City | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 220 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Compétitions - avec Wolverhampton Wanderers | Matches | Min | ||||||
Johnstones Paint Trophy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 |
TOTAL | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 413 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
League Championship | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
League Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
League Championship | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
League Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 10 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
League One | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Shrewsbury Town | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
League One | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 10 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
League One | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 46 | 7 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 |
2016 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Wolverhampton Wanderers | Exeter City | ||
2016 |
![]() |
![]() | Retour de prêt |
Crawley Town | Wolverhampton Wanderers | ||
2016 |
![]() |
![]() | Retour de prêt |
Crawley Town | Wolverhampton Wanderers | ||
2016 |
![]() |
![]() | Prêt |
Wolverhampton Wanderers | Crawley Town | ||
2016 |
![]() |
![]() | Retour de prêt |
Shrewsbury Town | Wolverhampton Wanderers | ||
2015 |
![]() |
![]() | Prêt |
Wolverhampton Wanderers | Shrewsbury Town | ||
2015 |
![]() |
![]() | Retour de prêt |
Fleetwood Town | Wolverhampton Wanderers | ||
2015 |
![]() |
![]() | Prêt |
Wolverhampton Wanderers | Fleetwood Town | ||
2014 |
![]() |
![]() | Retour de prêt |
Fleetwood Town | Wolverhampton Wanderers | ||
2014 |
![]() |
![]() | Prêt |
Wolverhampton Wanderers | Fleetwood Town | ||
2013 |
![]() |
![]() | Retour de prêt |
Shrewsbury Town | Wolverhampton Wanderers | ||
2013 |
![]() |
![]() | Prêt |
Wolverhampton Wanderers | Shrewsbury Town |