Michael Boateng

- Nom complet : Michael Boateng
- Poste : Défenseur
- Âge : 26 Ans
- Nationalité :Angleterre
- Date de naissance :
Compétitions - avec Whitehawk | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference N/S | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
TOTAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Whitehawk | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conference N/S | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Sutton United | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conference N/S | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Bromley | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Conference N/S | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Newport County | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Conference National | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Sutton United | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Conference N/S | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Tonbridge Angels | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Conference N/S | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Bristol Rovers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2ème ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 72 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2013 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Sutton United | Whitehawk | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Sutton United | Newport County | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Bromley | Sutton United | ||
2011 |
![]() |
![]() | Prêt |
Bristol Rovers | Sutton United | ||
2011 |
![]() |
![]() | Prêt |
Bristol Rovers | Tonbridge Angels | ||
2011 |
![]() |
![]() | Transfert |
Carshalton Athletic | Bristol Rovers |