Thorsten Stuckmann

- Nom complet : Thorsten Stuckmann
- Taille : 199 cm
- Poids : 97 kg
- Poste : Gardien
- Âge : 37 Ans
- Nationalité :Allemagne
- Date de naissance :

Compétitions - avec Preston North End | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Preston North End | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amicaux Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Preston North End | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League One | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Preston North End | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League One | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Alemannia Aachen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Coupe d'Allemagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Alemannia Aachen | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. Bundesliga | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 128 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2018 |
![]() |
![]() | Transfert |
Chesterfield | Fortuna Düsseldorf | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfert |
Doncaster | Partick Thistle FC | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Preston North End | Doncaster |