Yony Javier Angulo Viveros

- Nom complet : Yony Javier Angulo Viveros
- Taille : 181 cm
- Poids : 78 kg
- Poste : Attaquant
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 28 Ans
- Nationalité :Colombie
- Date de naissance :

Compétitions - avec Sport Boys | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 |
Compétitions - avec Tiro Federal | Matches | Min | ||||||
Argentino A | 21 | 4 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 977 |
TOTAL | 22 | 5 | 0 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1053 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Sport Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Primera Division | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Tiro Federal | 21 | 4 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 |
Argentino A | 21 | 4 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 | ||
2011 | ![]() | Depor FC | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Première B | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
2010/2011 | ![]() | Tauro | 13 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 |
Primera Division | 13 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||
TOTAL | 45 | 11 | 0 | 18 | 19 | 8 | 4 |
2018 |
![]() |
![]() | Transfert |
Juventud Antoniana | Sport Boys | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Dock Sud | Tiro Federal | ||
2012 |
![]() |
![]() | Prêt |
Deportivo Cali | Dock Sud | ||
2011 |
![]() |
![]() | Prêt |
Deportivo Cali | Depor FC | ||
2011 |
![]() |
![]() | Prêt |
Deportivo Cali | Tauro |