Takanori Maeno

- Nom complet : Takanori Maeno
- Taille : 172 cm
- Poids : 64 kg
- Poste : Défenseur
- Âge : 30 Ans
- Nationalité :Japon
- Date de naissance :

Compétitions - avec Kashima Antlers | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-League Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 286 |
Suruga Bank Championnat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |
TOTAL | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 364 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ![]() | Albirex Niigata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | Albirex Niigata | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
J League | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
2015 | ![]() | Albirex Niigata | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
J League | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
2014 | ![]() | Kashima Antlers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2013 | ![]() | Kashima Antlers | 25 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 |
J League | 20 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||
J-League Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Suruga Bank Championnat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Ehime | 41 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
J2 League | 41 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
2011 | ![]() | Ehime | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
J2 League | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
TOTAL | 125 | 5 | 0 | 16 | 10 | 17 | 3 |
2018 |
![]() |
![]() | Transfert |
Albirex Niigata | Ehime | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfert |
Kashima Antlers | Albirex Niigata |