Juan Edgardo Ramírez

- Nom complet : Juan Edgardo Ramírez
- Taille : 174 cm
- Poids : 68 kg
- Poste : Milieu
- Meilleur pied : Gauche
- Âge : 26 Ans
- Nationalité :Argentine
- Date de naissance :

Compétitions - avec San Lorenzo | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 646 |
Compétitions - avec Talleres Córdoba | Matches | Min | ||||||
CONMEBOL Libertadores | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343 |
Compétitions - avec Argentinos Juniors | Matches | Min | ||||||
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
Copa Argentina | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 297 |
TOTAL | 18 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1363 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | ![]() | San Lorenzo | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Primera Division | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
2018/2019 | ![]() | Talleres Córdoba | 27 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 |
Primera Division | 23 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | ||
CONMEBOL Libertadores | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | Talleres Córdoba | 26 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
Primera Division | 26 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Talleres Córdoba | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Primera Division | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Almería | 16 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 |
La Liga 1.2.3 | 16 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | ||
2015 | ![]() | Colorado Rapids | 27 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 |
MLS | 27 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | ||
2014 | ![]() | Argentinos Juniors | 20 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Primera B Nacional | 20 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Argentinos Juniors | 21 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
Primera Division | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | ||
Copa Argentina | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Argentinos Juniors | 15 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Primera Division | 14 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
CONMEBOL Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Argentinos Juniors | 22 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 |
Primera Division | 19 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | ||
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Argentinos Juniors | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 197 | 16 | 2 | 49 | 81 | 12 | 0 |
2019 |
![]() |
![]() | 2 M€ |
Talleres Córdoba | San Lorenzo | ||
2017 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Colorado Rapids | Talleres Córdoba | ||
2016 |
![]() |
![]() | Prêt |
Colorado Rapids | Talleres Córdoba | ||
2016 |
![]() |
![]() | Prêt |
Colorado Rapids | Almería | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Argentinos Juniors | Colorado Rapids |