Gijs Luirink

- Nom complet : Gijs Luirink
- Taille : 188 cm
- Poids : 81 kg
- Poste : Défenseur
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 36 Ans
- Nationalité :Pays-Bas
- Date de naissance :
Compétitions - avec Sparta Rotterdam | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe KNVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Play-Offs | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
TOTAL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 480 |
1 |
Eredivisie 2008/2009 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | ![]() | Volendam | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Volendam | 29 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Eerste Divisie | 29 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
2013/2014 | ![]() | Volendam | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Eerste Divisie | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Sparta Rotterdam | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
Eerste Divisie | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
Coupe KNVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Play-Offs | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Sparta Rotterdam | 30 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Eerste Divisie | 27 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
Coupe KNVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Sparta Rotterdam | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Eerste Divisie | 29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
Coupe KNVB | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Cambuur | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Eerste Divisie | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | RKC Waalwijk | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Eredivisie | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
2008/2009 | ![]() | AZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | AZ | 0 | 0 | 0 | ||||
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | ||||||
2006/2007 | ![]() | AZ | 16 | 1 | 0 | ||||
Eredivisie | 16 | 1 | 0 | ||||||
2005/2006 | ![]() | Groningen | 20 | 1 | 0 | ||||
Eredivisie | 20 | 1 | 0 | ||||||
TOTAL | 196 | 13 | 0 | 8 | 20 | 32 | 4 |
2014 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Sparta Rotterdam | Volendam | ||
2011 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
AZ | Sparta Rotterdam | ||
2011 |
![]() |
![]() | Prêt |
AZ | Cambuur |