Cristian Nazarit Truque

- Nom complet : Cristian Nazarit Truque
- Taille : 182 cm
- Poids : 77 kg
- Poste : Attaquant
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 27 Ans
- Nationalité :Colombie
- Date de naissance :

Compétitions - avec Al Ahli | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 634 |
Compétitions - avec Concepción | Matches | Min | ||||||
Primera B | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 454 |
Copa Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Compétitions - avec Rionegro Águilas | Matches | Min | ||||||
Copa Colombia | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 398 |
TOTAL | 24 | 4 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1505 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Al Ahli | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Division 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
Amicaux Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | Independiente Medellín | 14 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 |
Première A | 13 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | ||
Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | Deportivo Pasto | 29 | 8 | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 |
Première A | 29 | 8 | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 | ||
2013 | ![]() | Rionegro Águilas | 21 | 2 | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 |
Première A | 16 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | ||
Copa Colombia | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2012 | ![]() | Deportivo Cali | 29 | 6 | 0 | 4 | 12 | 11 | 0 |
Première A | 27 | 6 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | ||
Copa Colombia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2011 | ![]() | Chicago Fire | 14 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Major League Soccer | 12 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2010 | ![]() | Santa Fe | 33 | 11 | 0 | 9 | 17 | 5 | 3 |
Première A | 30 | 11 | 0 | 8 | 16 | 5 | 2 | ||
Copa Nissan Sudamericana | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
2009 | ![]() | Santa Fe | 12 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Première A | 12 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | ||
2008 | ![]() | Santa Fe | 2 | 0 | |||||
Première A | 2 | 0 | |||||||
TOTAL | 161 | 37 | 3 | 51 | 58 | 44 | 4 |
2017 |
![]() |
![]() | Prêt |
Independiente Medellín | Al Ahli | ||
2017 |
![]() |
![]() | Transfert |
Deportivo Pasto | Independiente Medellín | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfert |
Consadole Sapporo | Deportivo Pasto | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfert |
Gifu | Consadole Sapporo | ||
2014 |
![]() |
![]() | Transfert |
Concepción | Gifu | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Rionegro Águilas | Concepción | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert |
Deportivo Cali | Rionegro Águilas | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Chicago Fire | Deportivo Cali |