Roman Parfinovich

- Nom complet : Roman Parfinovich
- Taille : 174 cm
- Poids : 68 kg
- Poste : Milieu
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 24 Ans
- Nationalité :Russie
- Date de naissance :

Compétitions - avec Sibir | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Division | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 279 |
Compétitions - avec Sibir II | Matches | Min | ||||||
2. Division | 13 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 400 |
Coupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
TOTAL | 20 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 706 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Sibir | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1. Division | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Sibir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Sibir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Sibir II | 14 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 |
2. Division | 13 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | ||
Coupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Sibir II | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2. Division | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Coupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Sibir II | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2. Division | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 29 | 0 | 0 | 23 | 2 | 3 | 1 |
2017 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Zenit Penza | Sibir | ||
2017 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Sibir | Zenit Penza |