Á. Fernández

- Nom complet : Álvaro Fernández Gay
- Taille : 185 cm
- Poids : 72 kg
- Poste : Milieu
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 32 Ans
- Nationalité :Uruguay
- Date de naissance :

Compétitions - avec San Martín San Juan | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2022 |
Compétitions - avec Gimnasia La Plata | Matches | Min | ||||||
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Compétitions - avec Al Rayyan | Matches | Min | ||||||
AFC Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 450 |
TOTAL | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2562 |
1 |
Major League Soccer 2016 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | San Martín San Juan | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Primera Division | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
2017 | ![]() | Seattle Sounders | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
2016 | ![]() | Seattle Sounders | 13 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 13 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | Gimnasia La Plata | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Primera Division | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2015 | ![]() | Gimnasia La Plata | 25 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 |
Primera Division | 25 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | ||
2014 | ![]() | Gimnasia La Plata | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Primera Division | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
Copa Nissan Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Nacional | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Primera Division | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Gimnasia La Plata | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Primera Division | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Al Rayyan | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Division 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
AFC Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2012 | ![]() | Chicago Fire | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Seattle Sounders | 16 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 |
Major League Soccer | 14 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||
US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2011 | ![]() | Seattle Sounders | 42 | 12 | 1 | 7 | 25 | 5 | 0 |
Major League Soccer | 31 | 9 | 1 | 6 | 20 | 3 | 0 | ||
US Open Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
CONCACAF Champions League | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
2010 | ![]() | Seattle Sounders | 23 | 3 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 |
Major League Soccer | 14 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||
US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
CONCACAF Champions League | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
2010 | ![]() | Universidad Chile | 19 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 |
1ère Division | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||
Copa Libertadores | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Vitoria Sétubal | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Liga NOS | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Puebla FC | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Primera Division | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 265 | 29 | 1 | 49 | 100 | 34 | 3 |
2017 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Seattle Sounders | San Martín San Juan | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Gimnasia La Plata | Seattle Sounders | ||
2014 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Chicago Fire | Gimnasia La Plata | ||
2014 |
![]() |
![]() | Retour de prêt |
Gimnasia La Plata | Chicago Fire | ||
2014 |
![]() |
![]() | Prêt |
Chicago Fire | Gimnasia La Plata | ||
2013 |
![]() |
![]() | Prêt |
Chicago Fire | Nacional | ||
2013 |
![]() |
![]() | Retour de prêt |
Chicago Fire | Chicago Fire | ||
2013 |
![]() |
![]() | Prêt |
Chicago Fire | Al Rayyan | ||
2012 |
![]() |
![]() | Échange |
Seattle Sounders | Chicago Fire | ||
2010 |
![]() |
![]() | Transfert |
Vitoria Sétubal | Seattle Sounders | ||
2010 |
![]() |
![]() |
Prêt payant 0.1 M€ |
Vitoria Sétubal | Universidad Chile | ||
2009 |
![]() |
![]() | Transfert |
Nacional | Vitoria Sétubal |