Roger Majafa

- Nom complet : Roger Majafa
- Poste : Milieu
- Âge : 28 Ans
- Nationalité :Afrique du Sud
- Date de naissance :
Compétitions - avec Roses United | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National First Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | ![]() | Orlando Pirates | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premier Soccer League | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Polokwane City | 15 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 |
Premier Soccer League | 15 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | ||
Play-offs 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Roses United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National First Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Polokwane City | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Premier Soccer League | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Platinum Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Premier Soccer League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 26 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 |
2015 |
![]() |
![]() | Transfert |
Polokwane City | Orlando Pirates |