Miguel Elias Camargo Cañizalez

- Nom complet : Miguel Elias Camargo Cañizalez
- Taille : 178 cm
- Poids : 74 kg
- Poste : Milieu
- Âge : 24 Ans
- Nationalité :Panama
- Date de naissance :

Compétitions - avec Universidad San Martín | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Compétitions - avec Chorrillo | Matches | Min | ||||||
Primera Division | 27 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 1936 |
TOTAL | 33 | 4 | 0 | 12 | 3 | 10 | 0 | 2036 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Universidad San Martín | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | New York City | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Major League Soccer | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
2016 | ![]() | Mineros de Guayana | 32 | 12 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 |
Primera Division | 32 | 12 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Chorrillo | 27 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 |
Primera Division | 27 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Chorrillo | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Primera Division | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
CONCACAF Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 83 | 18 | 0 | 29 | 17 | 21 | 0 |
2018 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Chorrillo | Universidad San Martín | ||
2018 |
![]() |
![]() | Retour de prêt |
New York City | Chorrillo | ||
2017 |
![]() |
![]() | Prêt |
Chorrillo | New York City | ||
2017 |
![]() |
![]() | Retour de prêt |
Mineros de Guayana | Chorrillo |