Matej Karačić

- Nom complet : Matej Karačić
- Taille : 183 cm
- Poste : Milieu
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 24 Ans
- Nationalité :Bosnie-Herzégovine
- Date de naissance :
Compétitions - avec GOŠK Gabela | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | ![]() | Cibalia | 16 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
1. HNL | 16 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Široki Brijeg | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier Liga | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Široki Brijeg | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Premier Liga | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | GOŠK Gabela | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Premier Liga | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
Coupe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 41 | 0 | 0 | 20 | 7 | 3 | 0 |
2016 |
![]() |
![]() | Transfert |
Široki Brijeg | Cibalia | ||
2014 |
![]() |
![]() | Retour de prêt |
Neretvanac Opuzen | Široki Brijeg | ||
2013 |
![]() |
![]() | Prêt |
Široki Brijeg | Neretvanac Opuzen | ||
2012 |
![]() |
![]() | Prêt |
Široki Brijeg | GOŠK Gabela |