Andy Taylor
| Équipe | Saison | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009/2010 | 30 | 26 | 0 | 6 | 0 | |
| 2008/2009 | 43 | 42 | 1 | 5 | 1 | |
| 2007/2008 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Total : | 135 | 128 | 2 | 12 | 1 | |
| Date | De | À | Transfert |
|---|---|---|---|
| 01/08/2009 |
Transfert 525 000 € | ||
| 01/09/2007 | Transfert gratuit | ||
| 31/01/2007 | Prêt | ||
| 01/09/2006 | Prêt | ||
| 02/01/2006 | Prêt | ||
| 01/12/2005 | Prêt |
Aucune actualité pour Andy Taylor
Position sur le terrain
A. Taylor
Valeur du joueur
Flash A. Taylor
Rechercher
Contrat
A. Taylor