Sixto Raimundo Peralta Salso

- Nom complet : Sixto Raimundo Peralta Salso
- Taille : 178 cm
- Poids : 73 kg
- Poste : Milieu
- Âge : 39 Ans
- Nationalité :Argentine
- Date de naissance :
Compétitions - avec Univ. Concepción | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 186 |
TOTAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 186 |
2 |
Liga I 2009/2010 , 2011/2012 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | ![]() | Univ. Concepción | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 |
1ère Division | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Univ. Concepción | 31 | 7 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 |
1ère Division | 28 | 5 | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | ||
Copa Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Universidad Católica | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 |
1ère Division | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | ||
2012 | ![]() | Universidad Católica | 29 | 4 | 0 | 9 | 14 | 7 | 0 |
1ère Division | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | ||
Copa Chile | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
Copa Nissan Sudamericana | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | CFR 1907 Cluj | 24 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 |
Liga I | 23 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | ||
Coupe de Roumanie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | CFR 1907 Cluj | 27 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 |
Liga I | 24 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | ||
Coupe de Roumanie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | CFR 1907 Cluj | 34 | 3 | 0 | 10 | 19 | 5 | 0 |
Liga I | 26 | 3 | 0 | 10 | 13 | 4 | 0 | ||
Coupe de Roumanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | CFR 1907 Cluj | 34 | 2 | 0 | 9 | 13 | 3 | 0 |
Liga I | 29 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | ||
Ligue des champions UEFA | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | River Plate | 0 | 1 | 0 | ||||
Primera Division | 0 | 1 | 0 | ||||||
TOTAL | 206 | 20 | 1 | 41 | 96 | 39 | 1 |
2013 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Universidad Católica | Univ. Concepción | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
CFR 1907 Cluj | Universidad Católica |