Nilton

- Nom complet : Nilton Soares Rodrigues
- Taille : 175 cm
- Poids : 70 kg
- Poste : Attaquant
- Meilleur pied : Gauche
- Âge : 24 Ans
- Nationalité :Brésil
- Date de naissance :

Compétitions - avec CSA | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 176 |
Compétitions - avec União Barbarense | Matches | Min | ||||||
Paulista A2 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1106 |
Compétitions - avec São Caetano | Matches | Min | ||||||
Copa Paulista | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 453 |
TOTAL | 23 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1735 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | CSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Série B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2017 | ![]() | Atlético GO | 19 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 |
Série A | 19 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | ||
2017 | ![]() | Chapecoense | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Série A | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Copa Libertadores | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Recopa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Amicaux Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | Criciúma | 31 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 |
Série B | 31 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | ||
2015 | ![]() | Joinville | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Série A | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | União Barbarense | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Paulista A2 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
TOTAL | 79 | 6 | 2 | 23 | 21 | 15 | 2 |
2018 |
![]() |
![]() | Prêt |
São Caetano | CSA | ||
2017 |
![]() |
![]() | Transfert |
Atlético GO | São Caetano | ||
2017 |
![]() |
![]() | Prêt |
São Caetano | Atlético GO | ||
2017 |
![]() |
![]() | Prêt |
São Caetano | Chapecoense | ||
2016 |
![]() |
![]() | Prêt |
São Caetano | Criciúma | ||
2015 |
![]() |
![]() | Prêt |
São Caetano | Daejeon Citizen | ||
2015 |
![]() |
![]() | Prêt |
São Caetano | Joinville | ||
2014 |
![]() |
![]() | Transfert |
União Barbarense | São Caetano | ||
2014 |
![]() |
![]() | Transfert |
São Caetano | União Barbarense |