Jean Coral

- Nom complet : Jean Carlos Alves Coral
- Taille : 179 cm
- Poids : 70 kg
- Poste : Attaquant
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 30 Ans
- Nationalité :Brésil
- Date de naissance :
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ![]() | Juventude | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Série C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Gaucho 1e Division | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
2010 | ![]() | Juventude | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Série C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
2010 | ![]() | Ceará | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cearense | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | ![]() | Figueirense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Série B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2009 | ![]() | Botafogo | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Série A | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Vitoria Guimaraes | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Liga NOS | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligue des champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 29 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | 0 |
2015 |
![]() |
![]() | Transfert |
Juventude | São Paulo RS |