Walter Rodríguez

- Nom complet : Walter David Rodríguez Burgos
- Taille : 182 cm
- Poids : 78 kg
- Poste : Milieu
- Âge : 22 Ans
- Nationalité :Paraguay
- Date de naissance :

Compétitions - avec Deportivo Capiatá | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Profesional | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 873 |
TOTAL | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 873 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Deportivo Capiatá | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Division Profesional | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | ||
2017 | ![]() | Nacional Asunción | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 |
Division Profesional | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | ||
Copa Nissan Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | ![]() | Sportivo Luqueño | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Division Profesional | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2014 | ![]() | Sportivo Luqueño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Division Profesional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 31 | 1 | 0 | 8 | 6 | 15 | 0 |
2018 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Nacional Asunción | Deportivo Capiatá | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfert |
Sportivo Luqueño | Parme |