Daniel Gleeson
| Équipe | Saison | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010/2011 | 42 | 41 | 0 | 3 | 0 | |
| 2009/2010 | 33 | 32 | 0 | 9 | 0 | |
| 2008/2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total : | 88 | 84 | 0 | 14 | 0 | |
Aucun transfert pour Gleeson
Aucune actualité pour Daniel Gleeson
Position sur le terrain
D. Gleeson
Valeur du joueur
Flash D. Gleeson
Rechercher
Contrat
D. Gleeson