Maurice Junior Dalé

- Nom complet : Maurice Junior Dalé
- Taille : 186 cm
- Poids : 81 kg
- Poste : Attaquant
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 32 Ans
- Nationalité :France
- Date de naissance :

Compétitions - avec Nancy | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 815 |
Compétitions - avec Giresunspor | Matches | Min | ||||||
Lig A | 15 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 954 |
Coupe de Turquie | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 |
TOTAL | 29 | 6 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1942 |
1 |
Ligue 2 2015/2016 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Giresunspor | 17 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Lig A | 15 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
Coupe de Turquie | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | Nancy | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Nancy | 30 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Ligue 1 | 25 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | ||
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Coupe de la Ligue | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Nancy | 39 | 14 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Ligue 2 | 36 | 13 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Nancy | 41 | 6 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 |
Ligue 2 | 37 | 5 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | ||
Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Arles-Avignon | 34 | 11 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Ligue 2 | 34 | 11 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | ||
Coupe de la Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Arles-Avignon | 23 | 5 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 |
Ligue 2 | 21 | 4 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | ||
Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Arles-Avignon | 17 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 |
Ligue 2 | 17 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Nantes | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Panserraikos FC | 37 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Liga I | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Super League | 29 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
Ligue des champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Coupe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Super Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | FC Unirea Urziceni | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Liga I | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Ligue des champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Panserraikos FC | 37 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Liga I | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Super League | 29 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
Ligue des champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Coupe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Super Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Arles-Avignon | 34 | 10 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 |
Ligue 2 | 34 | 10 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | AJ Auxerre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 340 | 67 | 3 | 86 | 79 | 17 | 1 |
2018 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Giresunspor | Nancy | ||
2017 |
![]() |
![]() | Transfert |
Nancy | Giresunspor | ||
2010 |
![]() |
![]() | Transfert |
FC Unirea Urziceni | Panserraikos FC | ||
2010 |
![]() |
![]() | Transfert |
Arles-Avignon | FC Unirea Urziceni |