Mark Smyth

- Nom complet : Mark Smyth
- Taille : 173 cm
- Poids : 70 kg
- Poste : Défenseur
- Âge : 33 Ans
- Nationalité :Angleterre
- Date de naissance :
Compétitions - avec Prestatyn Town | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 143 |
Compétitions - avec Connah's Quay | Matches | Min | ||||||
Premier League | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 708 |
TOTAL | 16 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 851 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Prestatyn Town | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Connah's Quay | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Prestatyn Town | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Bangor City | 15 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Premier League | 13 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Bangor City | 27 | 10 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 |
Premier League | 24 | 10 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | ||
Ligue des champions UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Challenge Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Bangor City | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Bangor City | 28 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 |
Premier League | 24 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
Coupe de Galles | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 104 | 19 | 0 | 47 | 29 | 1 | 0 |
2014 |
![]() |
![]() | Transfert |
Connah's Quay | Prestatyn Town | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert |
Prestatyn Town | Connah's Quay |