Gordon Pope

- Nom complet : Gordon Pope
- Taille : 186 cm
- Poids : 76 kg
- Poste : Défenseur
- Âge : 29 Ans
- Nationalité :Écosse
- Date de naissance :

Club actuel :
Compétitions - avec Ayr United | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Second Division | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2841 |
Scottish Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Challenge Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 210 |
TOTAL | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3411 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Ayr United | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Second Division | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
Scottish Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Challenge Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Montrose | 26 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Third Division | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
Scottish Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Montrose | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Third Division | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Challenge Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Montrose | 0 | 1 | 0 | ||||
Third Division | 0 | 1 | 0 | ||||||
TOTAL | 70 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 3 |
2014 |
![]() |
![]() | Transfert |
Ayr United | Auchinleck Talbot | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert |
Auchinleck Talbot | Ayr United | ||
2011 |
![]() |
![]() | |
Montrose | Auchinleck Talbot |