Sam Baldock

- Nom complet : Sam Baldock
- Taille : 170 cm
- Poids : 67 kg
- Poste : Attaquant
- Meilleur pied : Droit
- Âge : 29 Ans
- Nationalité :Angleterre
- Date de naissance :

Compétitions - avec Brighton & Hove Albion | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
FA Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 187 |
Compétitions - avec Bristol City | Matches | Min | ||||||
Johnstones Paint Trophy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 |
TOTAL | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 282 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 34 | 12 | 0 | 5 | 23 | 4 | 2 |
League Championship | 31 | 11 | 0 | 4 | 23 | 4 | 2 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Amicaux Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 33 | 4 | 0 | 6 | 22 | 2 | 0 |
League Championship | 30 | 4 | 0 | 3 | 22 | 2 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 22 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
League Championship | 20 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | ||
FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Bristol City | 54 | 26 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 |
League One | 45 | 24 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
FA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Bristol City | 34 | 10 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 |
League Championship | 34 | 10 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Milton Keynes | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
League One | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | West Ham United | 24 | 5 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 |
League Championship | 23 | 5 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Milton Keynes | 36 | 14 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 |
League One | 32 | 13 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | ||
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Milton Keynes | 24 | 10 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 |
League One | 21 | 5 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Johnstones Paint Trophy | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
2008/2009 | ![]() | Milton Keynes | 42 | 10 | 1 | 9 | 13 | 4 | 0 |
League One | 42 | 10 | 1 | 9 | 13 | 4 | 0 | ||
TOTAL | 314 | 101 | 11 | 75 | 107 | 23 | 2 |
2014 |
![]() |
![]() | Transfert |
Bristol City | Brighton & Hove Albion | ||
2012 |
![]() |
![]() | 1.9 M€ |
West Ham United | Bristol City | ||
2011 |
![]() |
![]() | 2.8 M€ |
Milton Keynes | West Ham United |