Yordan Minev

- Nom complet : Yordan Minev
- Taille : 174 cm
- Poids : 66 kg
- Poste : Défenseur
- Âge : 37 Ans
- Nationalité :Bulgarie
- Date de naissance :

Compétitions - avec Botev Plovdiv | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A PFG | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1895 |
UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 532 |
Compétitions - avec Ludogorets | Matches | Min | ||||||
Coupe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |
Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
TOTAL | 36 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2898 |
6 |
A PFG 2011/2012 , 2012/2013 , 2013/2014 , 2014/2015 , 2015/2016 , 2016/2017 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Botev Plovdiv | 30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 |
A PFG | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | ||
UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Ludogorets | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
A PFG | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Ligue des champions UEFA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Ludogorets | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
A PFG | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | ||
Ligue des champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Ludogorets | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
A PFG | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
Ligue des champions UEFA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Ludogorets | 40 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
A PFG | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | ||
Ligue des champions UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Coupe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Ludogorets | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
A PFG | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | ||
Ligue des champions UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Ludogorets | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
A PFG | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
Coupe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | CSKA Sofia | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
A PFG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | CSKA Sofia | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
A PFG | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
UEFA Europa League | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Botev 1912 Plovdiv | 1 | 0 | |||||
A PFG | 1 | 0 | |||||||
TOTAL | 248 | 3 | 0 | 5 | 25 | 60 | 9 |
2017 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Ludogorets | Botev Plovdiv | ||
2011 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Botev Plovdiv | Ludogorets | ||
2011 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
CSKA Sofia | Botev Plovdiv |