Ibai

- Nom complet : Ibai Ardanaz García
- Taille : 175 cm
- Poids : 66 kg
- Poste : Défenseur
- Âge : 30 Ans
- Nationalité :Espagne
- Date de naissance :

Compétitions - avec UD Logroñés | Matches | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B | 33 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2813 |
TOTAL | 33 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2813 |
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | UD Logroñés | 33 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
Segunda B | 33 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | UD Logroñés | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Segunda B | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Izarra | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Segunda B | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
TOTAL | 63 | 9 | 0 | 4 | 14 | 13 | 0 |
2014 |
![]() |
![]() | Transfert |
UD Logroñés | Tudelano | ||
2013 |
![]() |
![]() | Transfert |
Izarra | UD Logroñés |