David Brown

- Nom complet : David Brown
- Poste : Attaquant
- Âge : 39 Ans
- Nationalité :Angleterre
- Date de naissance :
Saison | Équipe | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | ![]() | Wrexham | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Conference National | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Forest Green | 55 | 5 | 4 | 11 | 12 | 10 | 4 |
Conference National | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Conference National | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
Conference National | 41 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | ||
FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Forest Green | 55 | 5 | 4 | 11 | 12 | 10 | 4 |
Conference National | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Conference National | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
Conference National | 41 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | ||
FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Forest Green | 55 | 5 | 4 | 11 | 12 | 10 | 4 |
Conference National | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Conference National | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
Conference National | 41 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | ||
FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Forest Green | 0 | 6 | 0 | ||||
Conference National | 0 | 3 | 0 | ||||||
Conference National | 0 | 3 | 0 | ||||||
2008/2009 | ![]() | Forest Green | 0 | 6 | 0 | ||||
Conference National | 0 | 3 | 0 | ||||||
Conference National | 0 | 3 | 0 | ||||||
2008/2009 | ![]() | Barrow | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Conference National | 0 | 1 | 0 | ||||||
FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 180 | 30 | 12 | 36 | 45 | 32 | 12 |
2010 |
![]() |
![]() | Transfert |
Forest Green | Wrexham | ||
2009 |
![]() |
![]() | Transfert gratuit |
Barrow | Forest Green |